LNG接收站 | 槽批量(車) | 漲跌 |
深圳大鵬 | 22 | 2 |
福建莆田 | 68 | -2 |
江蘇如東 | 150 | 15 |
廣匯啟東 | 210 | 10 |
廣西北海 | 290 | 0 |
廣東粵東 | 170 | -10 |
東莞九豐 | 33 | 3 |
珠海金灣 | 200 | -10 |
天津浮式 | 510 | 0 |
中石化天津 | 238 | 26 |
青島董家口 | 270 | 30 |
遼寧大連 | 66 | -2 |
曹妃甸 | 102 | -14 |
浙江寧波 | 440 | 60 |
防城港 | 75 | -5 |
五號溝 | 30 | 5 |
深圳華安 | 30 | 0 |
深圳迭福 | 10 | 0 |
摘要:LNG接收站槽批量(車)漲跌深圳大鵬222福建莆田68-2江蘇如東15015廣匯啟東21010廣西北海2900廣東粵東170-10東莞九豐333珠海金灣200-10天津浮式5100中石化天津23826青島董家口27030遼寧大連66-2曹妃甸102-14浙江寧波44060防城港75-5五號溝305深圳華安300深圳迭福100
|
掃描二維碼關注微信